REGLAS D&D 5e
Lista de Conjuros
Reglas de Magia
Conjuros D&D 5e
Nombre | Escuela | Nivel | Coste | Alcance | Componentes | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrir | Transmutación | 2 | 1 acción | 60 pies | V | Instantáneo |
Acelerar | Transmutación | 3 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Adivinación | Adivinación | 4 | 1 acción | Lanzador | V S M (25po) | Instantáneo |
Agrandar/Reducir | Transmutación | 2 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Alarma | Abjuración | 1 | 1 minuto | 30 pies | V S M | 8 horas |
Aliado Planar | Conjuración | 6 | 10 minutos | 60 pies | V S | Instantáneo |
Animar Objetos | Transmutación | 5 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Antipatía/Simpatía | Encantamiento | 8 | 1 hora | 60 pies | V S M | 10 días |
Apacible Descanso | Nigromancia | 2 | 1 acción | Toque | V S M | 10 días |
Arma Espiritual | Evocación | 2 | Acción adicional | 60 pies | V S | 1 minuto |
Arma Mágica | Transmutación | 2 | Acción adicional | Toque | V S | Concentración |
Armadura de Mago | Abjuración | 1 | 1 acción | Toque | V S M | 8 horas |
Asesino Fantasmal | Ilusión | 4 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Asolar | Nigromancia | 4 | 1 acción | 30 pies | V S | Instantáneo |
Atravesar Muro | Transmutación | 5 | 1 acción | 30 pies | V S M | 1 hora |
Augurio | Adivinación | 2 | 1 minuto | Personal | V S M (25po) | Instantáneo |
Aura Mágica del Arcano | Ilusión | 2 | 1 acción | Toque | V S M | 24 horas |
Aura Sagrada | Abjuración | 8 | 1 acción | Personal | V S M (1000po) | Concentración |
Auxilio | Conjuración | 2 | 1 acción | 30 pies | V S M | 8 horas |
Baile Irresistible | Encantamiento | 6 | 1 acción | 30 pies | V | Concentración |
Barrera Antivida | Abjuración | 5 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Barrera de Cuchillas | Evocación | 6 | 1 acción | 90 pies | V S | Concentración |
Bendecir | Encantamiento | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Boca Mágica | Ilusión | 2 | 1 minuto | 30 pies | V S M (10po) | Disipar |
Bola de Fuego | Evocación | 3 | 1 acción | 150 pies | V S M | Instantáneo |
Bola de Fuego de Explosión Retardada | Evocación | 7 | 1 acción | 150 pies | V S M | Concentración |
Buenas Bayas | Transmutación | 1 | 1 acción | Toque | V S M | Instantáneo |
Burla Cruel | Encantamiento | 0 | 1 acción | 60 pies | V | Instantáneo |
Caer como una Pluma | Transmutación | 1 | Reacción | 60 pies | V M | 1 minuto |
Calentar Metal | Transmutación | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Calmar Emociones | Encantamiento | 2 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Cambiar de Forma | Transmutación | 9 | 1 acción | Personal | V S M (1500po) | Concentración |
Caminar con el Viento | Transmutación | 6 | 1 minuto | 30 pies | V S M | 8 horas |
Caminar por el Agua | Transmutación | 3 | 1 acción | 30 pies | V S M | 1 hora |
Campo Antimagia | Abjuración | 8 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Cautivar | Encantamiento | 2 | 1 acción | 60 pies | V S | 1 minuto |
Cautiverio | Abjuración | 9 | 1 minuto | 30 pies | V S M (500po) | Disipar |
Ceguera/Sordera | Nigromancia | 2 | 1 acción | 30 pies | V | 1 minuto |
Cerradura Arcana | Abjuración | 2 | 1 acción | Toque | V S M (25po) | Disipar |
Círculo de Muerte | Nigromancia | 6 | 1 acción | 150 pies | V S M (500po) | Instantáneo |
Círculo de Teletransporte | Conjuración | 5 | 1 minuto | 10 pies | V M (50po) | 1 ronda |
Círculo Mágico | Abjuración | 3 | 1 minuto | 10 pies | V S M (100po) | 1 hora |
Clarividencia | Adivinación | 3 | 10 minutos | 1 milla | V S M (100po) | Concentración |
Clonar | Nigromancia | 8 | 1 hora | Toque | V S M (1000po) | Instantáneo |
Cofre Secreto | Conjuración | 4 | 1 acción | Toque | V S M (5000po) | Instantáneo |
Comprensión Idiomática | Adivinación | 1 | 1 acción | Personal | V S M | 1 hora |
Compulsión | Encantamiento | 4 | 1 acción | 30 pies | V S | Concentración |
Comunión | Adivinación | 5 | 1 minuto | Personal | V S M | 1 minuto |
Comunión con la Naturaleza | Adivinación | 5 | 1 minuto | Personal | V S M | Instantáneo |
Confusión | Encantamiento | 4 | 1 acción | 90 pies | V S M | Concentración |
Conjurar Animales | Conjuración | 3 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Conjurar Celestial | Conjuración | 7 | 1 minuto | 60 pies | V S | Concentración |
Conjurar Elemental | Conjuración | 5 | 1 minuto | 60 pies | V S M | Concentración |
Conjurar Elementales Menores | Conjuración | 4 | 1 minuto | 90 pies | V S | Concentración |
Conjurar Fey | Conjuración | 6 | 1 minuto | 90 pies | V S | Concentración |
Conjurar Seres de los Bosques | Conjuración | 4 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Cono de Frío | Evocación | 5 | 1 acción | Personal | V S M | Instantáneo |
Conocimiento de Leyendas | Adivinación | 5 | 10 minutos | Personal | V S M (450po) | Instantáneo |
Conocimiento Druídico | Transmutación | 0 | 1 acción | 30 pies | V S | Instantáneo |
Contactar con Otro Plano | Adivinación | 5 | 1 minuto | Personal | V | 1 minuto |
Contacto Electrizante | Evocación | 0 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Contagio | Nigromancia | 5 | 1 acción | Personal | V S | 7 días |
Contingencia | Evocación | 6 | 10 minutos | Personal | V S M (1500po) | 10 días |
Contorno Borroso | Ilusión | 2 | 1 acción | Personal | V | Concentración |
Contraconjuro | Abjuración | 3 | Reacción | 60 pies | S | Instantáneo |
Controlar el Clima | Transmutación | 8 | 10 minutos | Personal | V S M | Concentración |
Controlar las Aguas | Transmutación | 4 | 1 acción | 300 pies | V S M | Concentración |
Convocaciones Instantáneas | Conjuración | 6 | 1 minuto | Toque | V S M (1000po) | Disipar |
Corcel Fantasma | Ilusión | 3 | 1 minuto | 30 pies | V S | 1 hora |
Creación | Ilusión | 5 | 1 minuto | 30 pies | V S M | Especial |
Crear Comida y Bebida | Conjuración | 3 | 1 acción | 30 pies | V S | Instantáneo |
Crear Muertos Vivientes | Nigromancia | 6 | 1 minuto | 10 pies | V S M | Instantáneo |
Crear o Destruir Agua | Transmutación | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | Instantáneo |
Crecimiento de Espinas | Transmutación | 2 | 1 acción | 150 pies | V S M | Concentración |
Crecimiento Vegetal | Transmutación | 3 | 1 acción | 150 pies | V S | Instantáneo |
Cubículo | Evocación | 3 | 1 minuto | Personal | V S M | 8 horas |
Cuchichear Mensaje | Transmutación | 0 | 1 acción | 120 pies | V S M | 1 ronda |
Curar Heridas | Evocación | 1 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Curar Heridas en Grupo | Evocación | 5 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Custodia Contra la Muerte | Abjuración | 4 | 1 acción | Toque | V S | 8 horas |
Dañar | Nigromancia | 6 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
De la Carne a la Piedra | Transmutación | 6 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Debilidad Mental | Encantamiento | 8 | 1 acción | 150 pies | V S M | Instantáneo |
Dedo de la Muerte | Nigromancia | 7 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Deseo | Conjuración | 9 | 1 acción | Personal | V | Instantáneo |
Desintegrar | Transmutación | 6 | 1 acción | 60 pies | V S M | Instantáneo |
Desplazamiento de Plano | Conjuración | 7 | 1 acción | Toque | V S M (250po) | Instantáneo |
Destierro | Abjuración | 4 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Detectar el Mal y el Bien | Adivinación | 1 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Detectar Magia | Adivinación | 1 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Detectar Pensamientos | Adivinación | 2 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Detectar Veneno y Enfermedad | Adivinación | 1 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Detener el Tiempo | Transmutación | 9 | 1 acción | Personal | V | Instantáneo |
Disco Flotante | Conjuración | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | 1 hora |
Disfrazarse | Ilusión | 1 | 1 acción | Personal | V S | 1 hora |
Disipar el Mal y el Bien | Abjuración | 5 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Disipar la Agonía | Nigromancia | 0 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Disipar Magia | Abjuración | 3 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Doble Engañoso | Ilusión | 5 | 1 acción | Personal | S | Concentración |
Dominar Bestia | Encantamiento | 4 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Dominar Monstruo | Encantamiento | 8 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Dominar Persona | Encantamiento | 5 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Don de Lenguas | Adivinación | 3 | 1 acción | Toque | V M | 1 hora |
Dormir | Encantamiento | 1 | 1 acción | 90 pies | V S M | 1 minuto |
Dotar de Consciencia | Transmutación | 5 | 8 horas | Toque | V S M (1000po) | Instantáneo |
Elaborar | Transmutación | 4 | 10 minutos | 120 pies | V S | Instantáneo |
Encantar Animal | Encantamiento | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | 24 horas |
Encontrar Familiar | Conjuración | 1 | 1 hora | 10 pies | V S M (10po) | Instantáneo |
Encontrar la Senda | Adivinación | 6 | 1 minuto | Personal | V S M (100po) | Concentración |
Encontrar Montura | Conjuración | 2 | 10 minutos | 30 pies | V S M | Instantáneo |
Encontrar Trampas | Adivinación | 2 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Enmarañar | Conjuración | 1 | 1 acción | 90 pies | V S | Concentración |
Escalada de Araña | Transmutación | 2 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Escritura Ilusoria | Ilusión | 1 | 1 minuto | Toque | S M (10po) | 10 días |
Escudo | Abjuración | 1 | Reacción | Personal | V S | 1 ronda |
Escudo de Fuego | Evocación | 4 | 1 acción | Personal | V S M | 10 minutos |
Escudo de la Fe | Abjuración | 1 | Acción Adicional | 60 pies | V S M | Concentración |
Escudriñar | Adivinación | 5 | 10 minutos | Personal | V S M (1000po) | Concentración |
Esfera Congelante | Evocación | 6 | 1 acción | 300 pies | V S M | Instantáneo |
Esfera Elástica | Evocación | 4 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Esfera Flamígera | Conjuración | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Espada Arcana | Evocación | 7 | 1 acción | 60 pies | V S M (250po) | Concentración |
Espejismo Arcano | Ilusión | 7 | 10 minutos | Vista | V S | 10 días |
Espíritus Guardianes | Conjuración | 3 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Estallar | Evocación | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Instantáneo |
Etereidad | Transmutación | 7 | 1 acción | Personal | V S | 8 horas |
Explosión Sobrenatural | Evocación | 0 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Explosión Solar | Evocación | 8 | 1 acción | 150 pies | V S M | Instantáneo |
Falsa Vida | Nigromancia | 1 | 1 acción | Personal | V S M | 1 hora |
Faro de Esperanza | Abjuración | 3 | 1 acción | 30 pies | V S | Concentración |
Favor Divino | Evocación | 1 | Acción Adicional | Personal | V S | Concentración |
Festín de los Héroes | Conjuración | 6 | 10 minutos | 30 pies | V S M (1000po) | Instantáneo |
Filo Flamígero | Evocación | 2 | Acción Adicional | Personal | V S M | Concentración |
Flamear | Conjuración | 0 | 1 acción | Personal | V S | 10 minutos |
Flecha Ácida | Evocación | 2 | 1 acción | 90 pies | V S M | Instantáneo |
Forma Gaseosa | Transmutación | 3 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Formas de Animal | Transmutación | 8 | 1 acción | 30 pies | V S | Concentración |
Fuego Feérico | Evocación | 1 | 1 acción | 60 pies | V | Concentración |
Fundirse con la Piedra | Transmutación | 3 | 1 acción | Toque | V S | 8 horas |
Garrote | Transmutación | 0 | Acción Adicional | Toque | V S M | 1 minuto |
Geas | Encantamiento | 5 | 1 minuto | 60 pies | V | 30 días |
Glifo Custodio | Abjuración | 3 | 1 hora | Toque | V S M (200po) | Disipar |
Globo de Invulnerabilidad | Abjuración | 6 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Golpe de Llamas | Evocación | 5 | 1 acción | 60 pies | V S M | Instantáneo |
Golpe de Rayo | Evocación | 3 | 1 acción | Personal | V S M | Instantáneo |
Grasa | Conjuración | 1 | 1 acción | 60 pies | V S M | 1 minuto |
Guardas y Custodias | Abjuración | 6 | 10 minutos | Toque | V S M (10po) | 24 horas |
Guardián de la Fe | Conjuración | 4 | 1 acción | 30 pies | V | 8 horas |
Hablar con las Plantas | Transmutación | 3 | 1 acción | Personal | V S | 10 minutos |
Hablar con los Animales | Adivinación | 1 | 1 acción | Personal | V S | 10 minutos |
Hablar con los Muertos | Nigromancia | 3 | 1 acción | 10 pies | V S M | 10 minutos |
Hechizar Persona | Encantamiento | 1 | 1 acción | 30 pies | V S | 1 hora |
Herida de Marca | Evocación | 2 | Acción Adicional | Personal | V | Concentración |
Heroísmo | Encantamiento | 1 | 1 acción | Toque | V S | Concentración |
Identificar | Adivinación | 1 | 1 minuto | Toque | V S M (100po) | Instantáneo |
Ilusión Menor | Ilusión | 0 | 1 acción | 30 pies | S M | 1 minuto |
Ilusión Programada | Ilusión | 6 | 1 acción | 120 pies | V S M (25po) | Disipar |
Imagen Mayor | Ilusión | 3 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Imagen Reflejada | Ilusión | 2 | 1 acción | Personal | V S | 1 minuto |
Imagen Silenciosa | Ilusión | 1 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Impacto Verdadero | Adivinación | 0 | 1 acción | 30 pies | S | Concentración |
Indetectabilidad | Abjuración | 3 | 1 acción | Toque | V S M (25po) | 8 horas |
Infligir Heridas | Nigromancia | 1 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Inmovilizar Monstruo | Encantamiento | 5 | 1 acción | 90 pies | V S M | Concentración |
Inmovilizar Persona | Encantamiento | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Insecto Gigante | Transmutación | 4 | 1 acción | 30 pies | V S | Concentración |
Interdicción | Abjuración | 6 | 10 minutos | Toque | V S M (1000po) | 1 día |
Intermitencia | Transmutación | 3 | 1 acción | Personal | V S | 1 minuto |
Invertir Gravedad | Transmutación | 7 | 1 acción | 100 pies | V S M | Concentración |
Invisibilidad | Ilusión | 2 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Invisibilidad Mayor | Ilusión | 4 | 1 acción | Toque | V S | Concentración |
Jaula de Fuerza | Evocación | 7 | 1 acción | 100 pies | V S M (1500po) | 1 hora |
Laberinto | Conjuración | 8 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Labia | Transmutación | 8 | 1 acción | Personal | V | 1 hora |
Lanzar Maldición | Nigromancia | 3 | 1 acción | Toque | V S | Concentración |
Levitar | Transmutación | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Libertad de Movimiento | Abjuración | 4 | 1 acción | Toque | V S M | 1 hora |
Ligadura de los Planos | Abjuración | 5 | 1 hora | 60 pies | V S M (1000po) | 24 horas |
Llama Continua | Evocación | 2 | 1 acción | Personal | V S M (50po) | Disipar |
Llama Sagrada | Evocación | 0 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Llamar al Relámpago | Conjuración | 3 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Localizar Animales o Plantas | Adivinación | 2 | 1 acción | Personal | V S M | Instantáneo |
Localizar Criatura | Adivinación | 4 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Localizar Objeto | Adivinación | 2 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Luces Danzantes | Evocación | 0 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Luz | Evocación | 0 | 1 acción | Toque | V M | 1 hora |
Luz del Día | Evocación | 3 | 1 acción | 60 pies | V S | 1 hora |
Magnífica Mansión | Conjuración | 7 | 1 minuto | 300 pies | V S M (15po) | 24 horas |
Mano Arcana | Evocación | 5 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Mano del Mago | Conjuración | 0 | 1 acción | 30 pies | V S | 1 minuto |
Manos Ardientes | Evocación | 1 | 1 acción | Personal | V S | Instantáneo |
Marca del Cazador | Adivinación | 1 | Acción Adicional | 90 pies | V | Concentración |
Mastín Fiel | Conjuración | 4 | 1 acción | 30 pies | V S M | 8 horas |
Mejorar Característica | Transmutación | 2 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Mensajero Animal | Encantamiento | 2 | 1 acción | 30 pies | V S M | 24 horas |
Mente en Blanco | Abjuración | 8 | 1 acción | Toque | V S | 24 horas |
Miedo | Ilusión | 3 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Mirada Penetrante | Nigromancia | 6 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Modificar Recuerdo | Encantamiento | 5 | 1 acción | 30 pies | V S | Concentración |
Muro de Espinas | Conjuración | 6 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro de Fuego | Evocación | 4 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro de Fuerza | Evocación | 5 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro de Hielo | Evocación | 6 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro de Piedra | Evocación | 5 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro de Viento | Evocación | 3 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Muro Prismático | Abjuración | 9 | 1 acción | 60 pies | V S | 10 minutos |
Nube Aniquiladora | Conjuración | 5 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Nube Apestosa | Conjuración | 3 | 1 acción | 90 pies | V S M | Concentración |
Nube Brumosa | Conjuración | 1 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Nube Incendiaria | Conjuración | 8 | 1 acción | 150 pies | V S | Concentración |
Némesis Inexorable | Ilusión | 9 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Ojo Arcano | Adivinación | 4 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Onda Atronadora | Evocación | 1 | 1 acción | Personal | V S | Instantáneo |
Orden Imperiosa | Encantamiento | 1 | 1 acción | 60 pies | V | 1 ronda |
Orientación Divina | Adivinación | 0 | 1 acción | Toque | V S | Concentración |
Oscuridad | Evocación | 2 | 1 acción | 60 pies | V M | Concentración |
Palabra Curativa | Evocación | 1 | Acción Adicional | 60 pies | V | Instantáneo |
Palabra Curativa en Grupo | Evocación | 3 | Acción Adicional | 60 pies | V | Instantáneo |
Palabra de Poder Aturdidor | Encantamiento | 8 | 1 acción | 60 pies | V | Instantáneo |
Palabra de Poder Mortal | Encantamiento | 9 | 1 acción | 50 pies | V | Instantáneo |
Palabra de Regreso | Conjuración | 6 | 1 acción | 5 pies | V | Instantáneo |
Palabra Divina | Evocación | 7 | Acción Adicional | 30 pies | V | Instantáneo |
Pasar Sin Dejar Rastro | Abjuración | 2 | 1 acción | Personal | V S M | Concentración |
Paso Brumoso | Conjuración | 2 | Acción Adicional | Personal | V | Instantáneo |
Pauta Hipnótica | Ilusión | 3 | 1 acción | 120 pies | S M | Concentración |
Perdición | Encantamiento | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Piel de Corteza | Transmutación | 2 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Piel de Piedra | Abjuración | 4 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Plaga de Insectos | Conjuración | 5 | 1 acción | 300 pies | V S M | Concentración |
Plegaria de Curación | Evocación | 2 | 10 minutos | 30 pies | V | Instantáneo |
Polimorfar | Transmutación | 4 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Polimorfar Verdadero | Transmutación | 9 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Presciencia | Adivinación | 9 | 1 minuto | Toque | V S M | 8 horas |
Prestidigitación | Transmutación | 0 | 1 acción | 10 pies | V S | 1 hora |
Protección Contra el Mal y el Bien | Abjuración | 1 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Protección Contra el Veneno | Abjuración | 2 | 1 acción | Toque | V S | 1 hora |
Protección Contra la Energía | Abjuración | 3 | 1 acción | Toque | V S | Concentración |
Proyección Astral | Nigromancia | 9 | 1 hora | 10 pies | V S M (1100po) | Especial |
Proyectar Imagen | Ilusión | 7 | 1 acción | 500 millas | V S M (5po) | Concentración |
Proyectil Mágico | Evocación | 1 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Puerta Dimensional | Conjuración | 4 | 1 acción | 500 pies | V | Instantáneo |
Purificar Comida y Bebida | Transmutación | 1 | 1 acción | 100 pies | V S | Instantáneo |
Quitar Maldición | Abjuración | 3 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Ralentizar | Transmutación | 3 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Rayo Abrasador | Evocación | 2 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Rayo de Debilitamiento | Nigromancia | 2 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Rayo de Escarcha | Evocación | 0 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Rayo de Fuego | Evocación | 0 | 1 acción | 120 pies | V S | Instantáneo |
Rayo de Luna | Evocación | 2 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Rayo Guía | Evocación | 1 | 1 acción | 120 pies | V S | 1 ronda |
Rayo Solar | Evocación | 6 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Reanimar a los Muertos | Nigromancia | 3 | 1 minuto | 10 minutos | V S M | Instantáneo |
Recado | Evocación | 3 | 1 acción | Ilimitado | V S M | 1 ronda |
Recluir | Transmutación | 7 | 1 acción | Toque | V S M (5000po) | Disipar |
Reencarnar | Transmutación | 5 | 1 hora | Toque | V S M (1000po) | Instantáneo |
Regenerar | Transmutación | 7 | 1 minuto | Toque | V S M | 1 hora |
Relámpago Zigzagueante | Evocación | 6 | 1 acción | 150 pies | V S M | Instantáneo |
Remendar | Transmutación | 0 | 1 minuto | Toque | V S M | Instantáneo |
Remover Tierra | Transmutación | 6 | 1 acción | 120 pies | V S M | Concentración |
Represión Infernal | Evocación | 1 | Reacción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Resistencia | Abjuración | 0 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Respirar Bajo el Agua | Transmutación | 3 | 1 acción | 30 pies | V S M | 24 horas |
Restablecimiento Mayor | Abjuración | 5 | 1 acción | Toque | V S M (100po) | Instantáneo |
Restablecimiento Menor | Abjuración | 2 | 1 acción | Toque | V S | Instantáneo |
Resurrección | Nigromancia | 7 | 1 hora | Toque | V S M (1000po) | Instantáneo |
Resurrección Verdadera | Nigromancia | 9 | 1 hora | Toque | V S M (25000po) | Instantáneo |
Retirada Expeditiva | Transmutación | 1 | Acción Adicional | Personal | V S | Concentración |
Revivificar | Nigromancia | 3 | 1 acción | Toque | V S M (300po) | Instantáneo |
Revivir a los Muertos | Nigromancia | 5 | 1 hora | Toque | V S M (500po) | Instantáneo |
Rociada de Color | Ilusión | 1 | 1 acción | Personal | V S M | 1 ronda |
Rociada Prismática | Evocación | 7 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Rociar Veneno | Conjuración | 0 | 1 acción | 10 pies | V S | Instantáneo |
Ráfaga de Viento | Evocación | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Sacralizar | Evocación | 5 | 24 horas | Toque | V S M (1000po) | Disipar |
Salpicadura de Ácido | Conjuración | 0 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Salto | Transmutación | 1 | 1 acción | Toque | V S M | 1 minuto |
Sanar | Evocación | 6 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Sanar en Grupo | Evocación | 9 | 1 acción | 60 pies | V S | Instantáneo |
Sanar en Grupo | Abjuración | 4 | 10 minutos | 120 pies | V S M | 24 horas |
Santuario | Abjuración | 1 | Acción Adicional | 30 pies | V S M | 1 minuto |
Semiplano | Conjuración | 8 | 1 acción | 60 pies | S | 1 hora |
Silencio | Ilusión | 2 | 1 acción | 120 pies | V S | Concentración |
Similitud | Ilusión | 5 | 1 acción | 30 pies | V S | 8 horas |
Simulacro | Ilusión | 7 | 12 horas | Toque | V S M (1500po) | Disipar |
Sirviente Invisible | Conjuración | 1 | 1 acción | 60 pies | V S M | 1 hora |
Soñar | Ilusión | 5 | 1 minuto | Especial | V S M | 8 horas |
Sugestión | Encantamiento | 2 | 1 acción | 30 pies | V M | Concentración |
Sugestión en Grupo | Encantamiento | 6 | 1 acción | 60 pies | V M | 24 horas |
Símbolo | Abjuración | 7 | 1 minuto | Toque | V S M (1000po) | Disipar |
Taumaturgia | Transmutación | 0 | 1 acción | 30 pies | V | 1 minuto |
Telaraña | Conjuración | 2 | 1 acción | 60 pies | V S M | Concentración |
Telequinesis | Transmutación | 5 | 1 acción | 60 pies | V S | Concentración |
Teleportar | Conjuración | 7 | 1 acción | 10 pies | V | Instantáneo |
Tentáculos Negros | Conjuración | 4 | 1 acción | 90 pies | V S M | Concentración |
Terremoto | Evocación | 8 | 1 acción | 500 pies | V S M | Concentración |
Terreno Alucinatorio | Ilusión | 4 | 10 minutos | 300 pies | V S M | 24 horas |
Terribles Carcajadas | Encantamiento | 1 | 1 acción | 30 pies | V S M | Concentración |
Toque Helado | Nigromancia | 0 | 1 acción | 120 pies | V S | 1 ronda |
Toque Vampírico | Nigromancia | 3 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Tormenta de Aguanieve | Conjuración | 3 | 1 acción | 150 pies | V S M | Concentración |
Tormenta de Fuego | Evocación | 7 | 1 acción | 150 pies | V S | Instantáneo |
Tormenta de Hielo | Evocación | 4 | 1 acción | 300 pies | V S M | Instantáneo |
Tormenta de Venganza | Conjuración | 9 | 1 acción | Vista | V S | Concentración |
Transformar Piedra | Transmutación | 4 | 1 acción | Toque | V S M | Instantáneo |
Transformarse | Transmutación | 2 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Transmigración | Nigromancia | 6 | 1 minuto | Personal | V S M (500) | Disipar |
Tromba de Meteoritos | Evocación | 9 | 1 acción | 1 milla | V S | Instantáneo |
Truco de la Cuerda | Transmutación | 2 | 1 acción | Toque | V S M | 1 hora |
Umbral | Conjuración | 9 | 1 acción | 60 pies | V S M (5000po) | Concentración |
Ver lo Invisible | Adivinación | 2 | 1 acción | Personal | V S M | 1 hora |
Viajar Mediante Plantas | Conjuración | 6 | 1 acción | 10 pies | V S | 1 ronda |
Visión en la Oscuridad | Transmutación | 2 | 1 acción | Toque | V S M | 8 horas |
Visión Verdadera | Adivinación | 6 | 1 acción | Toque | V S M (25po) | 1 hora |
Volar | Transmutación | 3 | 1 acción | Toque | V S M | Concentración |
Vínculo Custodio | Abjuración | 2 | 1 acción | Toque | V S M (100po) | 1 hora |
Vínculo Telepático | Adivinación | 5 | 1 acción | 30 pies | V S M | 1 hora |
Zancada Arbórea | Conjuración | 5 | 1 acción | Personal | V S | Concentración |
Zancada Prodigiosa | Transmutación | 1 | 1 acción | Toque | V S M | 1 hora |
Zona de Verdad | Encantamiento | 2 | 1 acción | 60 pies | V S | 10 minutos |
Objetos Mágicos D&D 5e
Precios (no oficiales) en Piezas de Oro.Nombre | Tipo | Rareza | Vinculación | Precio |
---|---|---|---|---|
Abanico de Viento | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 1500 |
Agujero Portátil | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Alas de Vuelo | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 5000 |
Alfombra Voladora | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | 12000 |
Aljaba Eficiente | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 2000 |
Amuleto contra detección y localización | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 20000 |
Amuleto de los Planos | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 160000 |
Amuleto de Salud | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 8000 |
Anillo de Almacenar Conjuro | Anillo | Raro | Si | 24000 |
Anillo de Caída de Pluma | Anillo | Raro | Si | 2000 |
Anillo de Calor | Anillo | Poco Común | Si | 1000 |
Anillo de Caminar sobre las Aguas | Anillo | Poco Común | No | 1500 |
Anillo de Comandar Elementales | Anillo | Legendario | Si | - |
Anillo de Convocar Djinni | Anillo | Legendario | Si | - |
