Objeto Maravilloso, Legendario
Esta esfera negra de 2 pies de diámetro es un agujero en el multiverso que flota en el espacio y está estabilizado gracias a un campo mágico que lo rodea.
La esfera destruye toda la materia por la que pasa y que pase por ella. Los artefactos son la única excepción: a menos que un artefacto sea susceptible de recibir daño de una esfera de aniquilación, pasa por ella ileso. Cualquier otra cosa que toque la esfera pero que no sea tragada completamente y destruida recibe 4d10 puntos de daño por fuerza.
La esfera está inmóvil hasta que alguien la controla. Si estás a 60 pies o menos de una esfera que no está controlada, puedes usar una acción para realizar una prueba de Inteligencia (Arcanos) CD 25. Si tienes éxito, la esfera levita en la dirección que elijas hasta un número de pies igual a 5 × tu modificador por Inteligencia (mínimo 5 pies). Si fallas, la esfera se mueve 10 pies hacia ti. Si la esfera entra en el espacio de una criatura, esta debe superar una tirada de salvación de Destreza CD 13 para no ser tocada por la bola y recibir 4d10 puntos de daño por fuerza.
Si intentas controlar una esfera que se encuentra bajo el control de otra criatura, haces una prueba de Inteligencia (Arcanos) enfrentada a la aprueba de Inteligencia (Arcanos) de la otra criatura. Quien gane el enfrentamiento consigue controlar la esfera y la puede levitar con normalidad.
Si la esfera entra en contacto con un portal planar, como el que crea el conjuro Umbral, o un espacio extradimensional, como el que crea con un agujero portátil, el director de juego determina al azar lo que sucede usando la siguiente tabla.
1d100 | Resultado |
01-50 | La esfera se destruye. |
51-85 | La esfera entra en el portal o en el espacio extradimensional. |
86-00 | Una grieta espacial envía a todas las criaturas y objetos que se encuentren a 180 pies o menos de la esfera, incluyendo la esfera, a un plano de existencia aleatorio. |
Objetos Mágicos D&D 5e
Precios (no oficiales) en Piezas de Oro.Nombre | Tipo | Rareza | Vinculación | Precio |
---|---|---|---|---|
Abanico de Viento | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 1500 |
Agujero Portátil | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Alas de Vuelo | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 5000 |
Alfombra Voladora | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | 12000 |
Aljaba Eficiente | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 2000 |
Amuleto contra detección y localización | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 20000 |
Amuleto de los Planos | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 160000 |
Amuleto de Salud | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 8000 |
Anillo de Almacenar Conjuro | Anillo | Raro | Si | 24000 |
Anillo de Caída de Pluma | Anillo | Raro | Si | 2000 |
Anillo de Calor | Anillo | Poco Común | Si | 1000 |
Anillo de Caminar sobre las Aguas | Anillo | Poco Común | No | 1500 |
Anillo de Comandar Elementales | Anillo | Legendario | Si | - |
Anillo de Convocar Djinni | Anillo | Legendario | Si | - |
Anillo de Escudo Mental | Anillo | Poco Común | Si | 16000 |
Anillo de Estrellas Fugaces | Anillo | Muy Raro | Si | 14000 |
Anillo de Evasión | Anillo | Raro | Si | 5000 |
Anillo de Influencia Animal | Anillo | Raro | No | 4000 |
Anillo de Invisibilidad | Anillo | Legendario | Si | 10000 |
Anillo de Libertad de Acción | Anillo | Raro | Si | 20000 |
Anillo de Nadar | Anillo | Poco Común | No | 3000 |
Anillo de Protección | Anillo | Raro | Si | 3500 |
Anillo de Regeneración | Anillo | Muy Raro | Si | 12000 |
Armadura de Resistencia | Anillo | Raro | Si | 6000 |
Anillo de Retornar Conjuros | Anillo | Legendario | Si | 30000 |
Anillo de Saltar | Anillo | Poco Común | Si | 2500 |
Anillo de Telequinesis | Anillo | Muy Raro | Si | 80000 |
Anillo de Tres Deseos | Anillo | Legendario | No | - |
Anillo de Visión de Rayos X | Anillo | Raro | Si | 6000 |
Anillo del Ariete | Anillo | Raro | Si | 5000 |
Aparato del Cangrejo | Objeto Maravilloso | Legendario | No | - |
Arco Juramentado | Arma | Muy Raro | Si | 5000 |
Arma +1, +2, +3 | Arma | Varía | No | - |
Arma Maliciosa | Arma | Raro | No | - |
Armadura +1, +2, +3 | Armadura | Varía | No | - |
Armadura Adamantina | Armadura | Poco Común | No | 3500 |
Armadura de Invulnerabilidad | Armadura | Legendario | Si | 18000 |
Armadura de Mithril | Armadura | Poco Común | No | 1500 |
Armadura de Placas de Etereidad | Armadura | Legendario | Si | 48000 |
Armadura de Placas Enana | Armadura | Muy Raro | No | 9000 |
Armadura de Resistencia | Armadura | Raro | Si | 6000 |
Armadura de Vulnerabilidad | Armadura | Raro | Si | - |
Armadura Demoníaca | Armadura | Muy Raro | Si | - |
Armadura Encantada de Cuero Endurecido | Armadura | Raro | No | 2000 |
Babuchas de Trepar cual Arácnido | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 5000 |
Bandas de Hierro de Neutralizar | Objeto Maravilloso | Raro | No | 4000 |
Baraja de Ilusiones | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 6120 |
Baraja de Múltiples Cosas | Objeto Maravilloso | Legendario | No | - |
Bastón de Curación | Bastón | Raro | Si | 13000 |
Bastón de Devastación | Bastón | Raro | Si | 3000 |
Bastón del Enjambre de Insectos | Bastón | Raro | Si | 16000 |
Bastón de Escarcha | Bastón | Muy Raro | Si | 26000 |
Bastón de Fuego | Bastón | Muy Raro | Si | 16000 |
Bastón de Golpe | Bastón | Muy Raro | Si | 21000 |
Bastón de la Pitón | Bastón | Poco Común | Si | 1800 |
Bastón de los Bosques | Bastón | Raro | Si | 44000 |
Bastón de los Magos | Bastón | Legendario | Si | - |
Bastón de Poder | Bastón | Muy Raro | Si | 95500 |
Bastón de Rayo y Trueno | Bastón | Muy Raro | Si | 10000 |
Bastón Hechizador | Bastón | Raro | Si | 12000 |
Bola de Cristal | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 50000 |
Bolsa de Contención | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 4000 |
Bolsa de Habichuelas | Objeto Maravilloso | Raro | No | - |
Bolsa de Trucos | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | - |
Bolsa Devoradora | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Botas Aladas | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 8000 |
Botas de las Tierras del Invierno Eterno | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 10000 |
Botas de Levitación | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 4000 |
Botas de Velocidad | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 4000 |
Botas de Zancadas y Brincos | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 5000 |
Botas Élficas | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 2500 |
Bote Plegable | Objeto Maravilloso | Raro | No | 10000 |
Botella de Ifriti | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Botella Siemprehumeante | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 1000 |
Brasero de Comandar Elementales de Fuego | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Brazales de Arquería | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 1500 |
Brazales de Defensa | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 6000 |
Broche de Escudo | Objeto Maravilloso | Poco Común | SI | 7500 |
Capa Arácnida | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 5000 |
Capa de Desplazamiento | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 60000 |
Capa de la Mantarraya | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 6000 |
Capa de Murciélago | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 6000 |
Capa de Protección | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 3500 |
Capa Élfica | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 5000 |
Carillón de Apertura | Objeto Maravilloso | Raro | No | - |
Cetro de Absorción | Cetro | Muy Raro | Si | 50000 |
Cetro de Alerta | Cetro | Muy Raro | Si | 25000 |
Cetro de Gobierno | Cetro | Raro | Si | 16000 |
Cetro de Poder Señorial | Cetro | Legendario | Si | 28000 |
Cetro de Seguridad | Cetro | Muy Raro | No | 90000 |
Cetro Inamovible | Cetro | Poco Común | No | 5000 |
Ceño Refulgente | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | - |
Cimitarra de Velocidad | Arma | Muy Raro | Si | 6000 |
Cinturón de Fuerza de Gigante | Objeto Maravilloso | Varía | Si | - |
Cinturón de los Enanos | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 6000 |
Collar de Adaptación | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 1500 |
Collar de Bolas de Fuego | Objeto Maravilloso | Raro | No | 4000 |
Collar de Cuentas de Plegaria | Objeto Maravilloso | Raro | Si | - |
Cota de Escamas de Dragón | Armadura | Muy Raro | Si | 4000 |
Cota de Mallas Élfica | Armadura | Raro | No | 4000 |
Cubo de Fuerza | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 16000 |
Cuenco de Comandar Elementales de Agua | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Cuenta de Fuerza | Objeto Maravilloso | Raro | No | 960 |
Cuerda de Enmarañar | Objeto Maravilloso | Raro | No | 4000 |
Cuerda de Escalada | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 2000 |
Cuerno del Valhalla | Objeto Maravilloso | Varía | No | - |
Cuerno Detonante | Objeto Maravilloso | Raro | No | 450 |
Daga Envenenada | Arma | Raro | No | 2500 |
Decantador Inagotable de Agua | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 135000 |
Defensor | Arma | Legendario | Si | 24000 |
Diadema de Intelecto | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 8000 |
Disolvente Universal | Objeto Maravilloso | Legendario | No | 300 |
Elixir de Amor | Poción | Poco Común | No | 90 |
Escarabajo de Protección | Objeto Maravilloso | Legandario | Si | 36000 |
Escoba Voladora | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 8000 |
Escudo +1, +2, +3 | Armadura | Varía | No | - |
Escudo Animado | Armadura | Muy Raro | Si | 6000 |
Escudo Anticonjuros | Armadura | Muy Raro | Si | 50000 |
Escudo AtraeProyectiles | Armadura | Raro | Si | 6000 |
Escudo AtrapaFlechas | Armadura | Raro | Si | 6000 |
Esfera de Aniquilación | Objeto Maravilloso | Legendario | No | 15000 |
Espada Afilada | Arma | Muy Raro | Si | - |
Espada Arrebatavidas | Arma | Raro | Si | 1000 |
Espada Danzante | Arma | Muy Raro | Si | 2000 |
Espada Hiriente | Arma | Raro | Si | 2000 |
Espada Vorpalina | Arma | Legendario | Si | 24000 |
Espejo Atrapavidas | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | 18000 |
Fetiche de Plumas | Objeto Maravilloso | Raro | No | - |
Figurita de Poder Maravilloso | Objeto Maravilloso | Varía | No | - |
Flauta de las Alcantarillas | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 2000 |
Flauta del Desasosiego | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 6000 |
Flecha Asesina | Arma | Muy Raro | No | 600 |
Fortaleza Instantánea | Objeto Maravilloso | Raro | No | 75000 |
Frasco de Hierro | Objeto Maravilloso | Legendario | No | - |
Gafas de Noche | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 1500 |
Gema del Resplandor | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 5000 |
Gema Elemental | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 960 |
Grilletes Dimensionales | Objeto Maravilloso | Raro | No | 3000 |
Guanteletes de Fuerza de Ogro | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 8000 |
Guantes de Atrapar Proyectiles | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 4000 |
Guantes de Nadar y Trepar | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 2000 |
Hacha Berserker | Arma | Raro | Si | - |
Herraduras de Velocidad | Objeto Maravilloso | Raro | No | 5000 |
Herraduras del Céfiro | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | 1500 |
Hierro de Escarcha | Arma | Muy Raro | Si | 2200 |
Hoja de la Suerte | Arma | Legendario | Si | - |
Hoja Solar | Arma | Raro | Si | 12000 |
Incensario de Control de Elementales de Aire | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Jabalina del Relámpago | Arma | Poco Común | No | 1500 |
Lengua Flamígera | Arma | Raro | Si | 5000 |
Linterna de Revelación | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 5000 |
Manto del Saltimbanqui | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Manual de Gólems | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Maravillosos Pigmentos | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | 200 |
Martillo Arrojadizo de los Enanos | Arma | Muy Raro | Si | 18000 |
Martillo de los Truenos | Arma | Legendario | No | 16000 |
Matadragones | Arma | Raro | No | 8000 |
Matagigantes | Arma | Raro | No | 7000 |
Maza de Perturbación | Arma | Raro | Si | 8000 |
Maza del castigo | Arma | Raro | No | 7000 |
Maza del Terror | Arma | Raro | Si | 8000 |
Medallón de los Pensamientos | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 3000 |
Mochila Práctica | Objeto Maravilloso | Raro | No | - |
Munición +1, +2 o +3 | Arma | Varía | No | - |
Ojos de Visiónminuciosa | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 2500 |
Ojos de Águila | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 2500 |
Ojos Hechizadores | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 3000 |
Orbe de los Dragones | Objeto Maravilloso | Artefacto | Si | - |
Pegamento Soberano | Objeto Maravilloso | Legendario | No | 400 |
Pergamino de Conjuro | Pergamino | Varía | No | - |
Perla de Poder | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 6000 |
Piedra de Control de Elementales de Tierra | Objeto Maravilloso | Raro | No | 8000 |
Piedra Ioun | Objeto Maravilloso | Varía | Si | - |
Piedra de la Buena Suerte | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 4200 |
Poción de Amistad Animal | Poción | Poco Común | No | 200 |
Poción de Clarividencia | Poción | Raro | No | 960 |
Poción de Crecimiento | Poción | Poco Común | No | 270 |
Poción de Curación | Poción | Varía | No | - |
Poción de Disminución | Poción | Raro | No | 270 |
Poción de Escalada | Poción | Común | No | 180 |
Poción de Forma Gaseosa | Poción | Raro | No | 300 |
Poción de Fuerza de Gigante | Poción | Varía | No | - |
Poción de Heroísmo | Poción | Raro | No | 180 |
Poción de Invisibilidad | Poción | Muy Raro | No | 180 |
Poción de Leer la Mente | Poción | Raro | No | 180 |
Poción de Resistencia | Poción | Poco Común | No | 300 |
Poción de Respirar Bajo el Agua | Poción | Poco Común | No | 180 |
Poción de Velocidad | Poción | Muy Raro | No | 400 |
Poción de Veneno | Poción | Poco Común | No | 100 |
Poción de Vuelo | Poción | Muy Raro | No | 500 |
Polvo de Desaparición | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 300 |
Polvo de Estornudar y Atragantarse | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 480 |
Polvo de Sequedad | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | - |
Pomada Restabilizante | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | - |
Pozo de Muchos Mundos | Objeto Maravilloso | Legendario | No | - |
Presea Cerradora de Heridas | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 5000 |
Presea contra Venenos | Objeto Maravilloso | Raro | No | 5000 |
Presea de Salud | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 5000 |
Robadora de Nueve Vidas | Arma | Muy Raro | Si | 8000 |
Sombrero de Disfraz | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 5000 |
Talismán de la Esfera | Objeto Maravilloso | Legendario | Si | 20000 |
Talismán de Malignidad | Objeto Maravilloso | Legendario | Si | 61440 |
Talismán de Pureza | Objeto Maravilloso | Legendario | Si | 71680 |
Toga de Resistencia a Conjuros | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 30000 |
Tomo de Claridad de Pensamiento | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tomo de Ejercicio Beneficioso | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tomo de Entendimiento | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tomo de Liderazgo e Influencia | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tomo de Rapidez de Acción | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tomo de Salud Corporal | Objeto Maravilloso | Muy Raro | No | - |
Tridente de Comandar Peces | Arma | Poco Común | Si | 800 |
Túnica de Colores Hipnóticos | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 6000 |
Túnica de las Estrellas | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | 60000 |
Túnica de los Ojos | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 30000 |
Túnica de Objetos Útiles | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | - |
Túnica del Archimago | Objeto Maravilloso | Legendario | Si | 34000 |
Umbral Cúbico | Objeto Maravilloso | Legendario | No | 40000 |
Ungüento de Cuchillas | Poción | Muy Raro | No | 3200 |
Ungüento de Etereidad | Poción | Raro | No | 1920 |
Ungüento de Resbalamiento | Poción | Poco Común | No | 480 |
Varita de Bolas de Fuego | Varita | Raro | Si | 32000 |
Varita de Detectar Enemigos | Varita | Raro | Si | 4000 |
Varita de Detectar Magia | Varita | Poco Común | No | 1500 |
Varita de Golpe de Rayo | Varita | Raro | Si | 32000 |
Varita de Maravillas | Varita | Raro | Si | - |
Varita de Miedo | Varita | Raro | Si | 10000 |
Varita de Parálisis | Varita | Raro | Si | 16000 |
Varita de Polimorfar | Varita | Muy Raro | Si | 32000 |
Varita de Proyectiles Mágicos | Varita | Poco Común | No | 8000 |
Varita de Retención | Varita | Raro | Si | 10000 |
Varita de Secretos | Varita | Poco Común | No | 1500 |
Varita de Telaraña | Varita | Poco Común | Si | 8000 |
Varita del mago de la guerra +1, +2, +3 | Varita | Varía | Si | - |
Vela de Invocación | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | - |
Vengadora Sagrada | Arma | Legendario | Si | 165000 |
Yelmo de Comprensión Idiomática | Objeto Maravilloso | Poco Común | No | 500 |
Yelmo de Fulgor | Objeto Maravilloso | Muy Raro | Si | - |
Yelmo de Telepatía | Objeto Maravilloso | Poco Común | Si | 12000 |
Yelmo de Teletransporte | Objeto Maravilloso | Raro | Si | 64000 |
2020 Enciclopedia Dnd. Revisión: Doctor Sórdido. Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC.